06 - 08 May 2005
FORMULA 1™ Gran Premio de Espana 2005
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:14.795 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:14.811 | |
| 3 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:14.819 | |
| 4 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:14.870 | |
| 5 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1:15.038 | |
| 6 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 1:15.042 | |
| 7 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.398 | |
| 8 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:15.601 | |
| 9 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:15.746 | |
| 10 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 1:15.795 | |
| 11 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:15.863 | |
| 12 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1:15.902 | |
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | RBR-Cosworth | 1:16.288 | |
| 14 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1:16.794 | |
| 15 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1:18.557 | |
| 16 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1:19.040 | |
| 17 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1:19.563 | |
| 18 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 1:20.306 |
