17 - 19 Jun 2005
2005 FORMULA 1™ United States Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1:10.726 | ||
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:11.769 | 1.043 | |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:11.838 | 1.112 | |
| 4 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 1:12.409 | 1.683 | |
| 5 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1:13.399 | 2.673 | |
| 6 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1:13.764 | 3.038 | |
| 7 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 1:14.572 | 3.846 | |
| 8 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1:15.164 | 4.438 | |
| 9 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | |||
| 10 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | |||
| 11 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | |||
| 12 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | |||
| 13 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | |||
| 14 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | |||
| 15 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | |||
| 16 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | |||
| 17 | 5 | Fernando Alonso | Renault | |||
| 18 | 15 | Christian Klien | RBR-Cosworth | |||
| 19 | 17 | Ricardo Zonta | Toyota | |||
| 20 | 16 | Jarno Trulli | Toyota |
