01 - 03 Jul 2005
FORMULA 1™ Grand Prix de France 2005
| Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 25 | 14:35:45 | 207.785 | 1:16.423 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 5 | 14:09:35 | 207.571 | 1:16.502 |
| 3 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 24 | 14:34:26 | 207.154 | 1:16.656 |
| 4 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 18 | 14:26:44 | 205.141 | 1:17.408 |
| 5 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 18 | 14:26:41 | 204.868 | 1:17.511 |
| 6 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 39 | 14:55:04 | 204.605 | 1:17.611 |
| 7 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 22 | 14:32:10 | 204.333 | 1:17.714 |
| 8 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 67 | 15:32:01 | 204.128 | 1:17.792 |
| 9 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 11 | 14:17:40 | 204.094 | 1:17.805 |
| 10 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 17 | 14:25:33 | 204.000 | 1:17.841 |
| 11 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 8 | 14:13:40 | 203.770 | 1:17.929 |
| 12 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 4 | 14:08:26 | 203.689 | 1:17.960 |
| 13 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 36 | 14:51:10 | 203.318 | 1:18.102 |
| 14 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 36 | 14:51:00 | 203.316 | 1:18.103 |
| 15 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 17 | 14:25:43 | 202.558 | 1:18.395 |
| 16 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 32 | 14:46:50 | 198.485 | 1:20.004 |
| 17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 9 | 14:15:24 | 198.108 | 1:20.156 |
| 18 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 8 | 14:14:08 | 195.858 | 1:21.077 |
| 19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 4 | 14:08:47 | 194.958 | 1:21.451 |
