22 - 24 Jul 2005
FORMULA 1™ Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2005
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:14.320 | |
| 2 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:14.759 | |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:14.904 | |
| 4 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:14.927 | |
| 5 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.006 | |
| 6 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 1:15.070 | |
| 7 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1:15.403 | |
| 8 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:15.501 | |
| 9 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:15.532 | |
| 10 | 15 | Christian Klien | RBR-Cosworth | 1:15.635 | |
| 11 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 1:15.679 | |
| 12 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:15.689 | |
| 13 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:16.009 | |
| 14 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1:16.012 | |
| 15 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:16.230 | |
| 16 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1:17.519 | |
| 17 | 20 | Robert Doornbos | Minardi-Cosworth | 1:18.313 | |
| 18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1:18.599 | |
| 19 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | ||
| 20 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota |
