07 - 09 Oct 2005
2005 FORMULA 1™ Fuji Television Japanese Grand Prix
| Sector #1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | 37.455 |
| 2 | 10 | Juan Pablo Montoya | 38.361 |
| 3 | 9 | Kimi Räikkönen | 38.545 |
| 4 | 7 | Mark Webber | 38.721 |
| 5 | 2 | Rubens Barrichello | 39.309 |
| 6 | 18 | Tiago Monteiro | 39.534 |
| 7 | 8 | Antonio Pizzonia | 39.561 |
| 8 | 19 | Narain Karthikeyan | 39.631 |
| 9 | 14 | David Coulthard | 39.908 |
| 10 | 3 | Jenson Button | 39.967 |
| 11 | 21 | Christijan Albers | 40.183 |
| 12 | 20 | Robert Doornbos | 40.392 |
| 13 | 15 | Christian Klien | 40.463 |
| 14 | 4 | Takuma Sato | 40.726 |
| 15 | 16 | Jarno Trulli | 42.141 |
| Sector #2 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | 47.406 |
| 2 | 9 | Kimi Räikkönen | 47.775 |
| 3 | 8 | Antonio Pizzonia | 48.004 |
| 4 | 7 | Mark Webber | 48.137 |
| 5 | 10 | Juan Pablo Montoya | 48.351 |
| 6 | 19 | Narain Karthikeyan | 48.508 |
| 7 | 2 | Rubens Barrichello | 48.786 |
| 8 | 3 | Jenson Button | 49.142 |
| 9 | 21 | Christijan Albers | 49.205 |
| 10 | 18 | Tiago Monteiro | 49.574 |
| 11 | 4 | Takuma Sato | 49.798 |
| 12 | 16 | Jarno Trulli | 50.040 |
| 13 | 14 | David Coulthard | 50.068 |
| 14 | 15 | Christian Klien | 50.243 |
| 15 | 20 | Robert Doornbos | 50.599 |
| 16 | 12 | Felipe Massa | 53.846 |
| 17 | 11 | Jacques Villeneuve | 59.025 |
| 18 | 17 | Ralf Schumacher | 61.167 |
| Sector #3 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | 21.682 |
| 2 | 10 | Juan Pablo Montoya | 22.385 |
| 3 | 9 | Kimi Räikkönen | 22.409 |
| 4 | 19 | Narain Karthikeyan | 22.603 |
| 5 | 8 | Antonio Pizzonia | 22.619 |
| 6 | 7 | Mark Webber | 22.626 |
| 7 | 2 | Rubens Barrichello | 22.751 |
| 8 | 3 | Jenson Button | 22.775 |
| 9 | 18 | Tiago Monteiro | 22.849 |
| 10 | 4 | Takuma Sato | 22.930 |
| 11 | 14 | David Coulthard | 23.245 |
| 12 | 15 | Christian Klien | 23.274 |
| 13 | 21 | Christijan Albers | 23.312 |
| 14 | 20 | Robert Doornbos | 23.663 |
| 15 | 16 | Jarno Trulli | 26.910 |
| 16 | 12 | Felipe Massa | 33.510 |
| 17 | 17 | Ralf Schumacher | 35.574 |
| 18 | 11 | Jacques Villeneuve | 36.321 |
