07 - 09 Oct 2005
2005 FORMULA 1™ Fuji Television Japanese Grand Prix
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | 9:12:27 | 264.4 |
| 2 | 19 | Narain Karthikeyan | 9:44:44 | 255.2 |
| 3 | 10 | Juan Pablo Montoya | 9:41:24 | 251.6 |
| 4 | 9 | Kimi Räikkönen | 9:42:21 | 251.3 |
| 5 | 3 | Jenson Button | 9:45:48 | 250.1 |
| 6 | 4 | Takuma Sato | 9:45:43 | 248.9 |
| 7 | 7 | Mark Webber | 9:43:30 | 245.1 |
| 8 | 18 | Tiago Monteiro | 9:45:33 | 244.8 |
| 9 | 14 | David Coulthard | 9:44:35 | 244.3 |
| 10 | 8 | Antonio Pizzonia | 9:43:24 | 242.9 |
| 11 | 15 | Christian Klien | 9:41:18 | 242.2 |
| 12 | 2 | Rubens Barrichello | 9:44:50 | 237.6 |
| 13 | 21 | Christijan Albers | 9:36:11 | 233.7 |
| 14 | 20 | Robert Doornbos | 9:43:06 | 225.0 |
| 15 | 12 | Felipe Massa | 9:28:06 | 203.7 |
| 16 | 16 | Jarno Trulli | 9:09:37 | 201.3 |
| 17 | 11 | Jacques Villeneuve | 9:34:06 | 188.4 |
| 18 | 17 | Ralf Schumacher | 9:03:56 | 179.9 |
