10 - 12 Mar 2006
2006 FORMULA 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Robert Kubica | 12:00:25 | 311.9 |
| 2 | 3 | Kimi Räikkönen | 11:59:12 | 307.0 |
| 3 | 37 | Robert Doornbos | 11:58:08 | 304.9 |
| 4 | 35 | Alexander Wurz | 11:47:30 | 304.8 |
| 5 | 4 | Juan Pablo Montoya | 11:57:11 | 303.5 |
| 6 | 20 | Vitantonio Liuzzi | 11:52:36 | 303.1 |
| 7 | 21 | Scott Speed | 11:52:07 | 302.9 |
| 8 | 40 | Neel Jani | 11:25:40 | 302.8 |
| 9 | 15 | Christian Klien | 11:58:55 | 302.6 |
| 10 | 23 | Yuji Ide | 12:00:08 | 301.8 |
| 11 | 14 | David Coulthard | 11:58:05 | 301.7 |
| 12 | 6 | Felipe Massa | 11:59:32 | 301.5 |
| 13 | 22 | Takuma Sato | 11:51:12 | 301.5 |
| 14 | 5 | Michael Schumacher | 11:55:39 | 301.3 |
| 15 | 18 | Tiago Monteiro | 11:58:27 | 295.9 |
| 16 | 19 | Christijan Albers | 11:51:24 | 293.4 |
| 17 | 39 | Markus Winkelhock | 11:53:29 | 291.6 |
| 18 | 8 | Jarno Trulli | 11:55:15 | 209.8 |
| 19 | 36 | Anthony Davidson | 11:25:02 | 200.3 |
| 20 | 2 | Giancarlo Fisichella | 11:30:58 | 188.0 |
| 21 | 16 | Nick Heidfeld | 11:51:27 | 167.8 |
| 22 | 1 | Fernando Alonso | 11:29:44 | 144.4 |
| 23 | 17 | Jacques Villeneuve | 11:54:17 | 143.3 |
| 24 | 7 | Ralf Schumacher | 11:50:51 | 127.1 |
