05 - 07 May 2006
2006 FORMULA 1™ Grand Prix of Europe
| Sector #1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 35 | Alexander Wurz | 30.344 |
| 2 | 10 | Nico Rosberg | 30.676 |
| 3 | 37 | Robert Doornbos | 30.677 |
| 4 | 7 | Ralf Schumacher | 30.751 |
| 5 | 38 | Robert Kubica | 30.783 |
| 6 | 39 | Adrian Sutil | 30.783 |
| 7 | 1 | Fernando Alonso | 30.904 |
| 8 | 5 | Michael Schumacher | 30.941 |
| 9 | 12 | Jenson Button | 30.946 |
| 10 | 36 | Anthony Davidson | 30.969 |
| 11 | 19 | Christijan Albers | 30.983 |
| 12 | 2 | Giancarlo Fisichella | 31.001 |
| 13 | 3 | Kimi Räikkönen | 31.011 |
| 14 | 6 | Felipe Massa | 31.129 |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | 31.150 |
| 16 | 18 | Tiago Monteiro | 31.228 |
| 17 | 4 | Juan Pablo Montoya | 31.232 |
| 18 | 15 | Christian Klien | 31.264 |
| 19 | 9 | Mark Webber | 31.266 |
| 20 | 40 | Neel Jani | 31.276 |
| 21 | 21 | Scott Speed | 31.278 |
| 22 | 17 | Jacques Villeneuve | 31.281 |
| 23 | 16 | Nick Heidfeld | 31.323 |
| 24 | 14 | David Coulthard | 31.368 |
| 25 | 20 | Vitantonio Liuzzi | 31.479 |
| 26 | 22 | Takuma Sato | 31.662 |
| 27 | 23 | Franck Montagny | 31.771 |
| 28 | 8 | Jarno Trulli | 445.498 |
| Sector #2 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 35 | Alexander Wurz | 38.356 |
| 2 | 5 | Michael Schumacher | 38.705 |
| 3 | 36 | Anthony Davidson | 38.775 |
| 4 | 1 | Fernando Alonso | 38.779 |
| 5 | 2 | Giancarlo Fisichella | 38.871 |
| 6 | 7 | Ralf Schumacher | 38.906 |
| 7 | 12 | Jenson Button | 38.984 |
| 8 | 11 | Rubens Barrichello | 38.994 |
| 9 | 10 | Nico Rosberg | 39.028 |
| 10 | 39 | Adrian Sutil | 39.135 |
| 11 | 6 | Felipe Massa | 39.157 |
| 12 | 37 | Robert Doornbos | 39.179 |
| 13 | 19 | Christijan Albers | 39.220 |
| 14 | 3 | Kimi Räikkönen | 39.281 |
| 15 | 4 | Juan Pablo Montoya | 39.288 |
| 16 | 9 | Mark Webber | 39.298 |
| 17 | 14 | David Coulthard | 39.329 |
| 18 | 15 | Christian Klien | 39.377 |
| 19 | 38 | Robert Kubica | 39.394 |
| 20 | 20 | Vitantonio Liuzzi | 39.471 |
| 21 | 40 | Neel Jani | 39.638 |
| 22 | 16 | Nick Heidfeld | 39.684 |
| 23 | 21 | Scott Speed | 39.832 |
| 24 | 17 | Jacques Villeneuve | 39.916 |
| 25 | 22 | Takuma Sato | 40.024 |
| 26 | 18 | Tiago Monteiro | 40.030 |
| 27 | 23 | Franck Montagny | 40.235 |
| 28 | 8 | Jarno Trulli | 42.206 |
| Sector #3 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 5 | Michael Schumacher | 23.736 |
| 2 | 38 | Robert Kubica | 23.814 |
| 3 | 1 | Fernando Alonso | 23.862 |
| 4 | 37 | Robert Doornbos | 23.943 |
| 5 | 12 | Jenson Button | 23.948 |
| 6 | 35 | Alexander Wurz | 23.975 |
| 7 | 2 | Giancarlo Fisichella | 24.005 |
| 8 | 36 | Anthony Davidson | 24.080 |
| 9 | 3 | Kimi Räikkönen | 24.082 |
| 10 | 15 | Christian Klien | 24.119 |
| 11 | 10 | Nico Rosberg | 24.175 |
| 12 | 6 | Felipe Massa | 24.193 |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | 24.218 |
| 14 | 39 | Adrian Sutil | 24.219 |
| 15 | 7 | Ralf Schumacher | 24.226 |
| 16 | 16 | Nick Heidfeld | 24.231 |
| 17 | 9 | Mark Webber | 24.261 |
| 18 | 19 | Christijan Albers | 24.269 |
| 19 | 18 | Tiago Monteiro | 24.294 |
| 20 | 17 | Jacques Villeneuve | 24.295 |
| 21 | 4 | Juan Pablo Montoya | 24.323 |
| 22 | 14 | David Coulthard | 24.348 |
| 23 | 20 | Vitantonio Liuzzi | 24.401 |
| 24 | 21 | Scott Speed | 24.402 |
| 25 | 40 | Neel Jani | 24.412 |
| 26 | 22 | Takuma Sato | 24.455 |
| 27 | 23 | Franck Montagny | 24.659 |
| 28 | 8 | Jarno Trulli | 31.422 |
