05 - 07 May 2006
2006 FORMULA 1™ Grand Prix of Europe
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30.788 | 12 | |
| 2 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.093 | 0.305 | 10 |
| 3 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:31.395 | 0.607 | 21 |
| 4 | 17 | Jacques Villeneuve | Sauber-BMW | 1:31.531 | 0.743 | 13 |
| 5 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:31.584 | 0.796 | 12 |
| 6 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:31.807 | 1.019 | 14 |
| 7 | 12 | Jenson Button | Honda | 1:32.104 | 1.316 | 16 |
| 8 | 15 | Christian Klien | RBR-Ferrari | 1:32.197 | 1.409 | 13 |
| 9 | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR-Cosworth | 1:32.290 | 1.502 | 17 |
| 10 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:32.320 | 1.532 | 11 |
| 11 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1:32.459 | 1.671 | 15 |
| 12 | 21 | Scott Speed | STR-Cosworth | 1:32.505 | 1.717 | 18 |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1:32.534 | 1.746 | 18 |
| 14 | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1:32.711 | 1.923 | 16 |
| 15 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-BMW | 1:32.773 | 1.985 | 16 |
| 16 | 14 | David Coulthard | RBR-Ferrari | 1:32.779 | 1.991 | 15 |
| 17 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1:32.989 | 2.201 | 12 |
| 18 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.120 | 2.332 | 24 |
| 19 | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | 1:33.744 | 2.956 | 19 |
| 20 | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | 1:34.469 | 3.681 | 21 |
| 21 | 23 | Franck Montagny | Super Aguri-Honda | 1:35.706 | 4.918 | 20 |
| 22 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:36.082 | 5.294 | 15 |
