08 - 10 Sep 2006
FORMULA 1™ Gran Premio Vodafone d'Italia 2006
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:21.994 | 1:21.349 | 1:21.484 | 18 |
| 2 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.711 | 1:21.353 | 1:21.486 | 17 |
| 3 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-BMW | 1:21.764 | 1:21.425 | 1:21.653 | 20 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.028 | 1:21.225 | 1:21.704 | 17 |
| 5 | 12 | Jenson Button | Honda | 1:22.512 | 1:21.572 | 1:22.011 | 21 |
| 6 | 17 | Robert Kubica | Sauber-BMW | 1:22.437 | 1:21.270 | 1:22.258 | 21 |
| 7 | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1:22.422 | 1:21.878 | 1:22.280 | 22 |
| 8 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1:22.640 | 1:21.688 | 1:22.787 | 21 |
| 9 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:22.486 | 1:21.722 | 1:23.175 | 21 |
| 10 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.747 | 1:21.526 | 1:25.688 | 17 |
| 11 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.093 | 1:21.924 | 12 | |
| 12 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1:22.581 | 1:22.203 | 11 | |
| 13 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:22.622 | 1:22.280 | 13 | |
| 14 | 14 | David Coulthard | RBR-Ferrari | 1:22.618 | 1:22.589 | 14 | |
| 15 | 21 | Scott Speed | STR-Cosworth | 1:22.943 | 1:23.165 | 17 | |
| 16 | 15 | Christian Klien | RBR-Ferrari | 1:22.898 | 6 | ||
| 17 | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR-Cosworth | 1:23.043 | 9 | ||
| 18 | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | 1:23.116 | 5 | ||
| 19 | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1:23.341 | 6 | ||
| 20 | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | 1:23.920 | 5 | ||
| 21 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:24.289 | 8 | ||
| 22 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri-Honda | 1:26.001 | 4 |
Fernando Alonso originally qualified fifth with a Q3 time of 1:21.829, but then had his three fastest Q3 times deleted for impeding Felipe Massa during the session.
