08 - 10 Jun 2007
FORMULA 1™ Grand Prix du Canada 2007
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.071 | 12 | |
| 2 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.459 | 0.388 | 14 |
| 3 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:16.465 | 0.394 | 9 |
| 4 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.666 | 0.595 | 13 |
| 5 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:16.864 | 0.793 | 12 |
| 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:16.975 | 0.904 | 14 |
| 7 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:17.071 | 1.000 | 11 |
| 8 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.329 | 1.258 | 16 |
| 9 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:17.391 | 1.320 | 11 |
| 10 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:17.391 | 1.320 | 15 |
| 11 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:17.454 | 1.383 | 12 |
| 12 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:17.468 | 1.397 | 15 |
| 13 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:17.601 | 1.530 | 12 |
| 14 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:17.624 | 1.553 | 17 |
| 15 | 19 | Scott Speed | STR-Ferrari | 1:17.742 | 1.671 | 12 |
| 16 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:17.748 | 1.677 | 13 |
| 17 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:17.799 | 1.728 | 14 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:18.270 | 2.199 | 13 |
| 19 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:18.428 | 2.357 | 5 |
| 20 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:18.489 | 2.418 | 11 |
| 21 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:18.758 | 2.687 | 10 |
| 22 | 21 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 1:18.933 | 2.862 | 13 |
