15 - 17 Jun 2007
2007 FORMULA 1™ United States Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 49 | 14:04:53 | 206.397 | 1:13.117 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 20 | 13:28:18 | 206.101 | 1:13.222 |
| 3 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 21 | 13:29:35 | 206.003 | 1:13.257 |
| 4 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 50 | 14:06:05 | 205.658 | 1:13.380 |
| 5 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 20 | 13:28:28 | 205.562 | 1:13.414 |
| 6 | 10 | Sebastian Vettel | BMW | 53 | 14:10:51 | 204.316 | 1:13.862 |
| 7 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 67 | 14:27:55 | 203.940 | 1:13.998 |
| 8 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 57 | 14:15:22 | 203.924 | 1:14.004 |
| 9 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 67 | 14:29:02 | 203.910 | 1:14.009 |
| 10 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 30 | 13:41:12 | 203.891 | 1:14.016 |
| 11 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 34 | 13:46:22 | 203.753 | 1:14.066 |
| 12 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 55 | 14:14:28 | 203.753 | 1:14.066 |
| 13 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 41 | 13:56:03 | 202.604 | 1:14.486 |
| 14 | 7 | Jenson Button | Honda | 42 | 13:57:19 | 202.015 | 1:14.703 |
| 15 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 49 | 14:06:34 | 201.597 | 1:14.858 |
| 16 | 19 | Scott Speed | STR-Ferrari | 66 | 14:28:28 | 200.969 | 1:15.092 |
| 17 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 64 | 14:25:58 | 200.079 | 1:15.426 |
| 18 | 21 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 65 | 14:28:24 | 198.824 | 1:15.902 |
| 19 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 8 | 13:14:01 | 196.807 | 1:16.680 |
