03 - 05 Aug 2007
FORMULA 1™ Magyar Nagydíj 2007
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:22.390 | 25 | |
| 2 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.519 | 0.129 | 18 |
| 3 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.540 | 0.150 | 21 |
| 4 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:22.585 | 0.195 | 18 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.654 | 0.264 | 19 |
| 6 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:22.891 | 0.501 | 24 |
| 7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.983 | 0.593 | 19 |
| 8 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:23.294 | 0.904 | 20 |
| 9 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:23.601 | 1.211 | 20 |
| 10 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:23.802 | 1.412 | 27 |
| 11 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:24.102 | 1.712 | 13 |
| 12 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.318 | 1.928 | 30 |
| 13 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:24.321 | 1.931 | 12 |
| 14 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:24.474 | 2.084 | 17 |
| 15 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:24.733 | 2.343 | 18 |
| 16 | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:24.905 | 2.515 | 26 |
| 17 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:24.920 | 2.530 | 19 |
| 18 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:24.976 | 2.586 | 20 |
| 19 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:25.307 | 2.917 | 13 |
| 20 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:25.584 | 3.194 | 14 |
| 21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:26.332 | 3.942 | 29 |
| 22 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:28.118 | 5.728 | 30 |
