03 - 05 Aug 2007
FORMULA 1™ Magyar Nagydíj 2007
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:20.919 | 29 | |
| 2 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:21.283 | 0.364 | 39 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.338 | 0.419 | 32 |
| 4 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.485 | 0.566 | 40 |
| 5 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:21.517 | 0.598 | 37 |
| 6 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.589 | 0.670 | 29 |
| 7 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.620 | 0.701 | 29 |
| 8 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:21.698 | 0.779 | 36 |
| 9 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.857 | 0.938 | 35 |
| 10 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:21.906 | 0.987 | 37 |
| 11 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:21.912 | 0.993 | 29 |
| 12 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:21.987 | 1.068 | 35 |
| 13 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:22.325 | 1.406 | 28 |
| 14 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:22.483 | 1.564 | 33 |
| 15 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:22.510 | 1.591 | 41 |
| 16 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:22.550 | 1.631 | 47 |
| 17 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:22.556 | 1.637 | 42 |
| 18 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:22.727 | 1.808 | 29 |
| 19 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:23.136 | 2.217 | 42 |
| 20 | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:23.148 | 2.229 | 39 |
| 21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:23.673 | 2.754 | 34 |
| 22 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:26.307 | 5.388 | 29 |
