07 - 09 Sep 2007
FORMULA 1™ Gran Premio d'Italia 2007
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:22.386 | 30 | |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.209 | 0.823 | 33 |
| 3 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:23.584 | 1.198 | 38 |
| 4 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:23.599 | 1.213 | 44 |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:23.679 | 1.293 | 33 |
| 6 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.722 | 1.336 | 27 |
| 7 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:23.821 | 1.435 | 38 |
| 8 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.833 | 1.447 | 12 |
| 9 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:23.848 | 1.462 | 32 |
| 10 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:23.881 | 1.495 | 32 |
| 11 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:23.919 | 1.533 | 39 |
| 12 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:23.922 | 1.536 | 29 |
| 13 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:24.137 | 1.751 | 36 |
| 14 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:24.328 | 1.942 | 31 |
| 15 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:24.462 | 2.076 | 40 |
| 16 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:24.605 | 2.219 | 31 |
| 17 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:25.328 | 2.942 | 27 |
| 18 | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:25.459 | 3.073 | 36 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:25.531 | 3.145 | 24 |
| 20 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:25.567 | 3.181 | 26 |
| 21 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:25.863 | 3.477 | 40 |
| 22 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:26.021 | 3.635 | 6 |
