14 - 16 Sep 2007
2007 FORMULA 1™ ING Belgian Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:46.654 | 29 | |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.765 | 0.111 | 29 |
| 3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.953 | 0.299 | 27 |
| 4 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:47.166 | 0.512 | 26 |
| 5 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.491 | 0.837 | 33 |
| 6 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:47.946 | 1.292 | 34 |
| 7 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:48.086 | 1.432 | 30 |
| 8 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:48.271 | 1.617 | 29 |
| 9 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:48.279 | 1.625 | 37 |
| 10 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:48.567 | 1.913 | 38 |
| 11 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:48.606 | 1.952 | 36 |
| 12 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:48.840 | 2.186 | 32 |
| 13 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:48.883 | 2.229 | 17 |
| 14 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:48.919 | 2.265 | 29 |
| 15 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:49.364 | 2.710 | 31 |
| 16 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:49.393 | 2.739 | 28 |
| 17 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:49.697 | 3.043 | 32 |
| 18 | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:49.720 | 3.066 | 34 |
| 19 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:50.168 | 3.514 | 23 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:50.399 | 3.745 | 24 |
| 21 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:50.542 | 3.888 | 24 |
| 22 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:50.865 | 4.211 | 9 |



