05 - 07 Oct 2007
2007 FORMULA 1™ Sinopec Chinese Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.607 | 31 | |
| 2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:36.613 | 0.006 | 28 |
| 3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.630 | 0.023 | 29 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.876 | 0.269 | 33 |
| 5 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.151 | 0.544 | 36 |
| 6 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:37.450 | 0.843 | 34 |
| 7 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:37.524 | 0.917 | 32 |
| 8 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:37.617 | 1.010 | 27 |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:37.646 | 1.039 | 36 |
| 10 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:37.970 | 1.363 | 32 |
| 11 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:38.062 | 1.455 | 21 |
| 12 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:38.205 | 1.598 | 41 |
| 13 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:38.304 | 1.697 | 40 |
| 14 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:38.379 | 1.772 | 39 |
| 15 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:38.388 | 1.781 | 16 |
| 16 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:38.531 | 1.924 | 32 |
| 17 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:38.975 | 2.368 | 38 |
| 18 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:39.065 | 2.458 | 36 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:39.224 | 2.617 | 37 |
| 20 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:39.360 | 2.753 | 37 |
| 21 | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:39.404 | 2.797 | 34 |
| 22 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:40.051 | 3.444 | 38 |



