19 - 21 Oct 2007
FORMULA 1™ Grande Prêmio do Brasil 2007
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.810 | 22 | |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:11.934 | 0.124 | 18 |
| 3 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:11.942 | 0.132 | 21 |
| 4 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.446 | 0.636 | 14 |
| 5 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.461 | 0.651 | 23 |
| 6 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.478 | 0.668 | 24 |
| 7 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:12.579 | 0.769 | 25 |
| 8 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:12.594 | 0.784 | 12 |
| 9 | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:12.767 | 0.957 | 18 |
| 10 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:12.823 | 1.013 | 20 |
| 11 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:12.893 | 1.083 | 20 |
| 12 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:12.913 | 1.103 | 20 |
| 13 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:13.015 | 1.205 | 22 |
| 14 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:13.046 | 1.236 | 23 |
| 15 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:13.090 | 1.280 | 20 |
| 16 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:13.117 | 1.307 | 12 |
| 17 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:13.299 | 1.489 | 16 |
| 18 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:13.331 | 1.521 | 16 |
| 19 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:13.474 | 1.664 | 17 |
| 20 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:13.525 | 1.715 | 14 |
| 21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:13.684 | 1.874 | 21 |
| 22 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:13.872 | 2.062 | 21 |
