04 - 06 Apr 2008
2008 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX
| Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 49 | 15:52:37 | 209.062 | 1:33.193 |
| 2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 48 | 15:50:44 | 208.231 | 1:33.565 |
| 3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 38 | 15:34:12 | 208.153 | 1:33.600 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 35 | 15:29:34 | 207.911 | 1:33.709 |
| 5 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | 16:01:39 | 207.765 | 1:33.775 |
| 6 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | 16:05:37 | 207.109 | 1:34.072 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 45 | 15:46:23 | 206.819 | 1:34.204 |
| 8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 51 | 15:55:56 | 206.597 | 1:34.305 |
| 9 | 12 | Timo Glock | Toyota | 56 | 16:04:16 | 205.503 | 1:34.807 |
| 10 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 40 | 15:38:29 | 205.399 | 1:34.855 |
| 11 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 56 | 16:04:43 | 204.963 | 1:35.057 |
| 12 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 31 | 15:24:22 | 204.808 | 1:35.129 |
| 13 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 35 | 15:30:24 | 204.668 | 1:35.194 |
| 14 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 45 | 15:48:10 | 204.389 | 1:35.324 |
| 15 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 33 | 15:27:41 | 204.369 | 1:35.333 |
| 16 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 43 | 15:45:18 | 204.331 | 1:35.351 |
| 17 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 30 | 15:22:33 | 204.155 | 1:35.433 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 55 | 16:05:16 | 204.136 | 1:35.442 |
| 19 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 25 | 15:14:42 | 203.969 | 1:35.520 |
| 20 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 56 | 16:05:56 | 203.180 | 1:35.891 |
| 21 | 16 | Jenson Button | Honda | 11 | 14:52:27 | 202.686 | 1:36.125 |



