25 - 27 Apr 2008
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPANA TELEFÓNICA 2008
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.649 | 17 | |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.699 | 0.050 | 9 |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.192 | 0.543 | 20 |
| 4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.568 | 0.919 | 20 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.758 | 1.109 | 10 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.933 | 1.284 | 18 |
| 7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:21.936 | 1.287 | 21 |
| 8 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:22.118 | 1.469 | 20 |
| 9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:22.278 | 1.629 | 24 |
| 10 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:22.632 | 1.983 | 16 |
| 11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:23.002 | 2.353 | 21 |
| 12 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:23.003 | 2.354 | 25 |
| 13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:23.015 | 2.366 | 14 |
| 14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:23.141 | 2.492 | 15 |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:23.153 | 2.504 | 24 |
| 16 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:23.156 | 2.507 | 22 |
| 17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:23.196 | 2.547 | 20 |
| 18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:23.353 | 2.704 | 14 |
| 19 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:23.952 | 3.303 | 15 |
| 20 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:24.082 | 3.433 | 15 |
| 21 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:24.278 | 3.629 | 14 |
| 22 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:25.068 | 4.419 | 10 |
