22 - 24 Aug 2008
2008 FORMULA 1 TELEFONICA GRAND PRIX OF EUROPE
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:40.496 | 29 | |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.654 | 0.158 | 27 |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.822 | 0.326 | 21 |
| 4 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:41.099 | 0.603 | 31 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:41.163 | 0.667 | 23 |
| 6 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:41.281 | 0.785 | 24 |
| 7 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.317 | 0.821 | 27 |
| 8 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:41.329 | 0.833 | 26 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:41.385 | 0.889 | 31 |
| 10 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:41.706 | 1.210 | 22 |
| 11 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:41.830 | 1.334 | 27 |
| 12 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:41.930 | 1.434 | 27 |
| 13 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:41.951 | 1.455 | 23 |
| 14 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:42.036 | 1.540 | 27 |
| 15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:42.107 | 1.611 | 32 |
| 16 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:42.453 | 1.957 | 23 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:42.460 | 1.964 | 29 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:43.075 | 2.579 | 25 |
| 19 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:43.312 | 2.816 | 23 |
| 20 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:43.524 | 3.028 | 24 |
