05 - 07 Jun 2009
2009 FORMULA 1 ING TURKISH GRAND PRIX
| Sector #1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 5 | Robert Kubica | 32.568 |
| 2 | 16 | Nico Rosberg | 32.640 |
| 3 | 6 | Nick Heidfeld | 32.650 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | 32.654 |
| 5 | 22 | Jenson Button | 32.664 |
| 6 | 23 | Rubens Barrichello | 32.672 |
| 7 | 14 | Mark Webber | 32.688 |
| 8 | 9 | Jarno Trulli | 32.722 |
| 9 | 3 | Felipe Massa | 32.775 |
| 10 | 17 | Kazuki Nakajima | 32.776 |
| 11 | 7 | Fernando Alonso | 32.827 |
| 12 | 4 | Kimi Räikkönen | 32.838 |
| 13 | 10 | Timo Glock | 32.868 |
| 14 | 2 | Heikki Kovalainen | 33.119 |
| 15 | 21 | Giancarlo Fisichella | 33.165 |
| 16 | 1 | Lewis Hamilton | 33.184 |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | 33.232 |
| 18 | 12 | Sebastien Buemi | 33.253 |
| 19 | 8 | Nelsinho Piquet | 33.277 |
| 20 | 11 | Sebastien Bourdais | 33.306 |
| Sector #2 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | 30.378 |
| 2 | 22 | Jenson Button | 30.441 |
| 3 | 3 | Felipe Massa | 30.469 |
| 4 | 4 | Kimi Räikkönen | 30.529 |
| 5 | 23 | Rubens Barrichello | 30.544 |
| 6 | 10 | Timo Glock | 30.582 |
| 7 | 14 | Mark Webber | 30.599 |
| 8 | 16 | Nico Rosberg | 30.610 |
| 9 | 9 | Jarno Trulli | 30.612 |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | 30.650 |
| 11 | 17 | Kazuki Nakajima | 30.666 |
| 12 | 5 | Robert Kubica | 30.737 |
| 13 | 6 | Nick Heidfeld | 30.755 |
| 14 | 2 | Heikki Kovalainen | 30.813 |
| 15 | 20 | Adrian Sutil | 30.858 |
| 16 | 8 | Nelsinho Piquet | 30.923 |
| 17 | 12 | Sebastien Buemi | 30.970 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | 30.997 |
| 19 | 1 | Lewis Hamilton | 31.132 |
| 20 | 11 | Sebastien Bourdais | 31.190 |
| Sector #3 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 4 | Kimi Räikkönen | 23.855 |
| 2 | 9 | Jarno Trulli | 23.861 |
| 3 | 3 | Felipe Massa | 23.904 |
| 4 | 7 | Fernando Alonso | 23.930 |
| 5 | 15 | Sebastian Vettel | 23.943 |
| 6 | 23 | Rubens Barrichello | 23.947 |
| 7 | 16 | Nico Rosberg | 23.978 |
| 8 | 1 | Lewis Hamilton | 23.989 |
| 9 | 22 | Jenson Button | 23.991 |
| 10 | 2 | Heikki Kovalainen | 23.998 |
| 11 | 5 | Robert Kubica | 24.023 |
| 12 | 17 | Kazuki Nakajima | 24.044 |
| 13 | 14 | Mark Webber | 24.063 |
| 14 | 8 | Nelsinho Piquet | 24.107 |
| 15 | 6 | Nick Heidfeld | 24.116 |
| 16 | 10 | Timo Glock | 24.140 |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | 24.157 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | 24.255 |
| 19 | 11 | Sebastien Bourdais | 24.301 |
| 20 | 12 | Sebastien Buemi | 24.423 |
