02 - 04 Apr 2010
2010 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIAN GRAND PRIX
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jenson Button | 10:49:29 | 299.0 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | 10:47:13 | 296.2 |
| 3 | 14 | Adrian Sutil | 11:23:09 | 293.3 |
| 4 | 15 | Paul di Resta | 10:54:43 | 293.0 |
| 5 | 3 | Michael Schumacher | 11:31:15 | 291.6 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | 11:07:13 | 291.2 |
| 7 | 12 | Vitaly Petrov | 10:35:06 | 290.6 |
| 8 | 7 | Felipe Massa | 10:43:52 | 290.4 |
| 9 | 8 | Fernando Alonso | 10:51:12 | 290.1 |
| 10 | 17 | Jaime Alguersuari | 11:14:09 | 289.6 |
| 11 | 16 | Sebastien Buemi | 10:53:01 | 289.4 |
| 12 | 4 | Nico Rosberg | 11:31:00 | 289.1 |
| 13 | 23 | Kamui Kobayashi | 10:41:13 | 288.3 |
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | 10:44:45 | 287.8 |
| 15 | 5 | Sebastian Vettel | 11:30:56 | 286.9 |
| 16 | 6 | Mark Webber | 11:31:43 | 286.3 |
| 17 | 9 | Rubens Barrichello | 10:49:28 | 285.0 |
| 18 | 25 | Lucas di Grassi | 11:30:34 | 284.9 |
| 19 | 10 | Nico Hulkenberg | 10:40:18 | 284.5 |
| 20 | 24 | Timo Glock | 11:09:07 | 284.5 |
| 21 | 21 | Bruno Senna | 10:28:01 | 284.0 |
| 22 | 18 | Jarno Trulli | 11:21:43 | 283.3 |
| 23 | 19 | Fairuz Fauzy | 10:35:46 | 281.3 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | 11:21:33 | 278.1 |
