08 - 10 Oct 2010
2010 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jenson Button | 10:31:10 | 310.3 |
| 2 | 11 | Robert Kubica | 10:33:36 | 309.8 |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | 10:17:40 | 309.0 |
| 4 | 4 | Nico Rosberg | 10:07:35 | 308.6 |
| 5 | 15 | Vitantonio Liuzzi | 10:42:22 | 308.3 |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | 11:00:23 | 307.4 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | 10:07:41 | 307.1 |
| 8 | 2 | Lewis Hamilton | 10:41:06 | 307.0 |
| 9 | 7 | Felipe Massa | 10:09:22 | 306.7 |
| 10 | 12 | Vitaly Petrov | 10:17:18 | 306.7 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | 10:19:24 | 306.2 |
| 12 | 6 | Mark Webber | 10:18:02 | 305.6 |
| 13 | 23 | Kamui Kobayashi | 10:17:43 | 305.4 |
| 14 | 16 | Sebastien Buemi | 10:09:04 | 305.0 |
| 15 | 5 | Sebastian Vettel | 10:54:34 | 304.9 |
| 16 | 20 | Sakon Yamamoto | 10:09:40 | 304.4 |
| 17 | 9 | Rubens Barrichello | 10:08:43 | 303.8 |
| 18 | 22 | Nick Heidfeld | 10:20:51 | 303.7 |
| 19 | 21 | Bruno Senna | 10:20:57 | 303.7 |
| 20 | 10 | Nico Hulkenberg | 10:17:55 | 302.5 |
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | 10:20:07 | 302.5 |
| 22 | 18 | Jarno Trulli | 10:17:38 | 298.7 |
| 23 | 25 | Lucas di Grassi | 10:21:08 | 298.3 |
| 24 | 24 | Timo Glock | 10:19:03 | 297.4 |
