22 - 24 Oct 2010
2010 FORMULA 1 KOREAN GRAND PRIX
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Nico Rosberg | 14:09:22 | 320.0 |
| 2 | 1 | Jenson Button | 14:17:35 | 319.9 |
| 3 | 14 | Adrian Sutil | 14:42:01 | 319.2 |
| 4 | 15 | Vitantonio Liuzzi | 14:20:10 | 318.9 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | 14:39:40 | 318.5 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | 14:08:59 | 318.2 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | 14:19:37 | 316.6 |
| 8 | 23 | Kamui Kobayashi | 14:41:26 | 316.6 |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | 14:06:27 | 316.4 |
| 10 | 5 | Sebastian Vettel | 14:39:44 | 315.6 |
| 11 | 20 | Sakon Yamamoto | 14:03:57 | 314.5 |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | 14:06:45 | 313.8 |
| 13 | 21 | Bruno Senna | 14:17:41 | 313.6 |
| 14 | 6 | Mark Webber | 15:00:11 | 313.4 |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | 14:27:48 | 313.4 |
| 16 | 8 | Fernando Alonso | 14:12:15 | 313.3 |
| 17 | 7 | Felipe Massa | 14:40:32 | 312.9 |
| 18 | 22 | Nick Heidfeld | 14:18:14 | 311.5 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | 14:19:53 | 310.2 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | 14:04:01 | 308.6 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | 14:20:01 | 308.2 |
| 22 | 24 | Timo Glock | 14:18:02 | 307.9 |
| 23 | 9 | Rubens Barrichello | 14:16:44 | 307.2 |
| 24 | 10 | Nico Hulkenberg | 14:19:10 | 307.1 |
