| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 43 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 21 |
| 3 | Mercedes Benz GP Ltd | 18 |
| 4 | RBR-Renault | 16 |
| 5 | Force India-Mercedes | 2 |
| 6 | Williams-Cosworth | 1 |
| 7 | Renault | 0 |
| 8 | STR-Ferrari | 0 |
| 9 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 10 | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |

