| Grand Prix | Date | Points | Total |
|---|---|---|---|
| Brazilian | 27 Mar 1994 | 0 | 0 |
| Pacific | 17 Apr 1994 | 0 | 0 |
| San Marino | 01 May 1994 | 0 | 0 |
| Monaco | 15 May 1994 | 0 | 0 |
| Spanish | 29 May 1994 | 0 | 0 |
| Canadian | 12 Jun 1994 | 0 | 0 |
| French | 03 Jul 1994 | 0 | 0 |
| British | 10 Jul 1994 | 0 | 0 |
| German | 31 Jul 1994 | 10 | 10 |
| Hungarian | 14 Aug 1994 | 1 | 11 |
| Belgian | 28 Aug 1994 | 0 | 11 |
| Italian | 11 Sep 1994 | 0 | 11 |
| Portuguese | 25 Sep 1994 | 0 | 11 |
| European | 16 Oct 1994 | 0 | 11 |
| Japanese | 06 Nov 1994 | 0 | 11 |
| Australian | 13 Nov 1994 | 2 | 13 |
