| Grand Prix | Date | Points | Total |
|---|---|---|---|
| Australian | 12 Mar 2000 | 0 | 0 |
| Brazilian | 26 Mar 2000 | 0 | 0 |
| San Marino | 09 Apr 2000 | 10 | 10 |
| British | 23 Apr 2000 | 16 | 26 |
| Spanish | 07 May 2000 | 16 | 42 |
| European | 21 May 2000 | 10 | 52 |
| Monaco | 04 Jun 2000 | 11 | 63 |
| Canadian | 18 Jun 2000 | 3 | 66 |
| French | 02 Jul 2000 | 16 | 82 |
| Austrian | 16 Jul 2000 | 6 | 88 |
| German | 30 Jul 2000 | 10 | 98 |
| Hungarian | 13 Aug 2000 | 14 | 112 |
| Belgian | 27 Aug 2000 | 13 | 125 |
| Italian | 10 Sep 2000 | 6 | 131 |
| United States | 24 Sep 2000 | 2 | 133 |
| Japanese | 08 Oct 2000 | 10 | 143 |
| Malaysian | 22 Oct 2000 | 9 | 152 |

