| Grand Prix | Date | Points | Total |
|---|---|---|---|
| Australian | 04 Mar 2001 | 0 | 0 |
| Malaysian | 18 Mar 2001 | 0 | 0 |
| Brazilian | 01 Apr 2001 | 3 | 3 |
| San Marino | 15 Apr 2001 | 0 | 3 |
| Spanish | 29 Apr 2001 | 4 | 7 |
| Austrian | 13 May 2001 | 2 | 9 |
| Monaco | 27 May 2001 | 3 | 12 |
| Canadian | 10 Jun 2001 | 0 | 12 |
| European | 24 Jun 2001 | 0 | 12 |
| French | 01 Jul 2001 | 0 | 12 |
| British | 15 Jul 2001 | 0 | 12 |
| German | 29 Jul 2001 | 4 | 16 |
| Hungarian | 19 Aug 2001 | 0 | 16 |
| Belgian | 02 Sep 2001 | 0 | 16 |
| Italian | 16 Sep 2001 | 1 | 17 |
| United States | 30 Sep 2001 | 0 | 17 |
| Japanese | 14 Oct 2001 | 0 | 17 |



