| Grand Prix | Date | Points | Total |
|---|---|---|---|
| Australian | 07 Mar 2004 | 9 | 9 |
| Malaysian | 21 Mar 2004 | 8 | 17 |
| Bahrain | 04 Apr 2004 | 2 | 19 |
| San Marino | 25 Apr 2004 | 8 | 27 |
| Spanish | 09 May 2004 | 3 | 30 |
| Monaco | 23 May 2004 | 5 | 35 |
| European | 30 May 2004 | 1 | 36 |
| Canadian | 13 Jun 2004 | 0 | 36 |
| United States | 20 Jun 2004 | 0 | 36 |
| French | 04 Jul 2004 | 1 | 37 |
| British | 11 Jul 2004 | 4 | 41 |
| German | 25 Jul 2004 | 6 | 47 |
| Hungarian | 15 Aug 2004 | 7 | 54 |
| Belgian | 29 Aug 2004 | 0 | 54 |
| Italian | 12 Sep 2004 | 6 | 60 |
| Chinese | 26 Sep 2004 | 4 | 64 |
| Japanese | 10 Oct 2004 | 10 | 74 |
| Brazilian | 24 Oct 2004 | 14 | 88 |
