Sakon Yamamoto
| Team | HRT |
| Nationality | Japanese |
| Podiums | 0 |
| Points | 0 |
| Grand Prix entered | 21 |
| World Championships | 0 |
| Highest race finish | 12 (x1) |
| Highest grid position | 19 (x2) |
| Date of Birth | 09/07/1982 |
| Place of Birth | Toyohashi |
DRIVER
RELATED ITEMS
DRIVER STANDINGS
| 01 | Fernando Alonso | 246 |
| 02 | Mark Webber | 238 |
| 03 | Sebastian Vettel | 231 |
| 04 | Lewis Hamilton | 222 |
| 05 | Jenson Button | 199 |
| 06 | Felipe Massa | 143 |
| 07 | Nico Rosberg | 130 |
| 08 | Robert Kubica | 126 |
| 09 | Michael Schumacher | 72 |
| 10 | Rubens Barrichello | 47 |
| 11 | Adrian Sutil | 47 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 32 |
| 13 | Nico Hulkenberg | 22 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | 21 |
| 15 | Vitaly Petrov | 19 |
| 16 | Sebastien Buemi | 8 |
| 17 | Pedro de la Rosa | 6 |
| 18 | Nick Heidfeld | 6 |
| 19 | Jaime Alguersuari | 3 |
| 20 | Heikki Kovalainen | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | 0 |
| 22 | Karun Chandhok | 0 |
| 23 | Bruno Senna | 0 |
| 24 | Lucas di Grassi | 0 |
| 25 | Timo Glock | 0 |
| 26 | Sakon Yamamoto | 0 |
| 27 | Christian Klien | 0 |










