Sakon Yamamoto
| Team | Spyker |
| Nationality | Japanese |
| Podiums | 0 |
| Points | 0 |
| Grand Prix entered | 14 |
| World Championships | 0 |
| Highest race finish | 12 (x1) |
| Highest grid position | 19 (x1) |
| Date of Birth | 09/07/1982 |
| Place of Birth | Toyohashi |
DRIVER STANDINGS
| 01 | Kimi Räikkönen | 110 |
| 02 | Lewis Hamilton | 109 |
| 03 | Fernando Alonso | 109 |
| 04 | Felipe Massa | 94 |
| 05 | Nick Heidfeld | 61 |
| 06 | Robert Kubica | 39 |
| 07 | Heikki Kovalainen | 30 |
| 08 | Giancarlo Fisichella | 21 |
| 09 | Nico Rosberg | 20 |
| 10 | David Coulthard | 14 |
| 11 | Alexander Wurz | 13 |
| 12 | Mark Webber | 10 |
| 13 | Jarno Trulli | 8 |
| 14 | Sebastian Vettel | 6 |
| 15 | Jenson Button | 6 |
| 16 | Ralf Schumacher | 5 |
| 17 | Takuma Sato | 4 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | 3 |
| 19 | Adrian Sutil | 1 |
| 20 | Rubens Barrichello | 0 |
| 21 | Scott Speed | 0 |
| 22 | Kazuki Nakajima | 0 |
| 23 | Anthony Davidson | 0 |
| 24 | Sakon Yamamoto | 0 |
| 25 | Christijan Albers | 0 |
| 26 | Markus Winkelhock | 0 |









