Super Aguri
| Base: | Leafield, UK |
| Drivers: | T Sato |
| A Davidson | |
| Test Drivers: | |
| Chassis: | SA08 |
| Engine: | Honda |
| Tyres: | Bridgestone Potenza |
| First Season: | 2006 |
| World Championships: | 0 |
| Highest race finish: | 6 (x1) |
| Pole Positions: | 0 |
| Fastest Laps: | 0 |
CONSTRUCTOR STANDINGS
| 01 | Ferrari | 63 |
| 02 | BMW Sauber | 44 |
| 03 | McLaren-Mercedes | 42 |
| 04 | Williams-Toyota | 13 |
| 05 | Red Bull-Renault | 10 |
| 06 | Toyota | 9 |
| 07 | Renault | 9 |
| 08 | Honda | 3 |
| 09 | STR-Ferrari | 2 |
| 10 | Force India-Ferrari | 0 |
| 11 | Super Aguri-Honda | 0 |






