Virgin
| Base: | Sheffield/Bicester, UK |
| Team Principal: | John Booth |
| Technical Chief: | Nick Wirth |
| Drivers: | T Glock |
| L di Grassi | |
| Test Drivers: | L Razia |
| A Soucek | |
| Chassis: | VR-01 |
| Engine: | Cosworth CA2010 |
| Tyres: | Bridgestone Potenza |
| First Season: | 2010 |
| World Championships: | 0 |
| Highest race finish: | 20 (x1) |
| Pole Positions: | 0 |
| Fastest Laps: | 0 |
F1 TEAM MERCHANDISE
RELATED ITEMS
CONSTRUCTOR STANDINGS
| 01 | Ferrari | 43 |
| 02 | McLaren-Mercedes | 21 |
| 03 | Mercedes Benz GP Ltd | 18 |
| 04 | RBR-Renault | 16 |
| 05 | Force India-Mercedes | 2 |
| 06 | Williams-Cosworth | 1 |
| 07 | Renault | 0 |
| 08 | STR-Ferrari | 0 |
| 09 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 10 | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |


