Williams
| Base: | Grove, UK |
| Team Principal: | Frank Williams |
| Drivers: | N Rosberg |
| K Nakajima | |
| Test Drivers: | N Hulkenberg |
| Chassis: | FW31 |
| Engine: | Toyota |
| Tyres: | Bridgestone Potenza |
| First Season: | 1975 |
| World Championships: | 9 |
| Highest race finish: | 1 (x113) |
| Pole Positions: | 125 |
| Fastest Laps: | 130 |
RELATED ITEMS
CONSTRUCTOR STANDINGS
| 01 | Brawn-Mercedes | 105 |
| 02 | RBR-Renault | 74.5 |
| 03 | Toyota | 34.5 |
| 04 | Ferrari | 26 |
| 05 | Williams-Toyota | 15.5 |
| 06 | McLaren-Mercedes | 13 |
| 07 | Renault | 11 |
| 08 | BMW Sauber | 8 |
| 09 | STR-Ferrari | 5 |
| 10 | Force India-Mercedes | 0 |

















