BMW Sauber
| Base: | Munich, Germany / Hinwil, Switzerland |
| Drivers: | N Heidfeld |
| R Kubica | |
| Test Drivers: | M Asmer |
| C Klien | |
| Chassis: | F1.08 |
| Engine: | BMW |
| Tyres: | Bridgestone Potenza |
| First Season: | 1993 |
| World Championships: | 0 |
| Highest race finish: | 2 (x3) |
| Pole Positions: | 1 |
| Fastest Laps: | 1 |
CONSTRUCTOR STANDINGS
| 01 | Ferrari | 63 |
| 02 | BMW Sauber | 44 |
| 03 | McLaren-Mercedes | 42 |
| 04 | Williams-Toyota | 13 |
| 05 | Red Bull-Renault | 10 |
| 06 | Toyota | 9 |
| 07 | Renault | 9 |
| 08 | Honda | 3 |
| 09 | STR-Ferrari | 2 |
| 10 | Force India-Ferrari | 0 |
| 11 | Super Aguri-Honda | 0 |















