Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
2009 FORMULA 1 ING AUSTRALIAN GRAND PRIX - QUALIFYING
29 Mar 2009 Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:25.211 | 1:24.855 | 1:26.202 | |||
2 | 1:25.006 | 1:24.783 | 1:26.505 | |||
3 | 1:25.938 | 1:25.121 | 1:26.830 | |||
4 | 1:25.922 | 1:25.152 | 1:26.914 | |||
5 | 1:25.846 | 1:25.123 | 1:26.973 | |||
6 | 1:25.844 | 1:25.319 | 1:27.033 | |||
7 | 1:25.899 | 1:25.380 | 1:27.163 | |||
8 | 1:25.427 | 1:25.241 | 1:27.246 | |||
9 | 1:25.827 | 1:25.504 | ||||
10 | 1:26.026 | 1:25.605 | ||||
11 | 1:26.074 | 1:25.607 | ||||
12 | 1:26.184 | 1:25.726 | ||||
13 | 1:26.454 | |||||
14 | 1:26.503 | |||||
15 | 1:26.598 | |||||
16 | 1:26.677 | |||||
17 | 1:26.742 | |||||
18 | 1:26.964 | |||||
EX | ||||||
EX |