2011 FORMULA 1 SINGTEL SINGAPORE GRAND PRIX - QUALIFYING
23 - 25 Sep 2011
Marina Bay Street Circuit, Singapore
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian VettelVET | Red Bull Racing Renault | 12 | |||
| 2 | 2 | Mark WebberWEB | Red Bull Racing Renault | 14 | |||
| 3 | 4 | Jenson ButtonBUT | McLaren Mercedes | 14 | |||
| 4 | 3 | Lewis HamiltonHAM | McLaren Mercedes | 12 | |||
| 5 | 5 | Fernando AlonsoALO | Ferrari | 13 | |||
| 6 | 6 | Felipe MassaMAS | Ferrari | 14 | |||
| 7 | 8 | Nico RosbergROS | Mercedes | 11 | |||
| 8 | 7 | Michael SchumacherMSC | Mercedes | 11 | |||
| 9 | 14 | Adrian SutilSUT | Force India Mercedes | 14 | |||
| 10 | 15 | Paul di RestaDIR | Force India Mercedes | 14 | |||
| 11 | 17 | Sergio PerezPER | Sauber Ferrari | 13 | |||
| 12 | 11 | Rubens BarrichelloBAR | Williams Cosworth | 14 | |||
| 13 | 12 | Pastor MaldonadoMAL | Williams Cosworth | 16 | |||
| 14 | 18 | Sebastien BuemiBUE | STR Ferrari | 11 | |||
| 15 | 9 | Bruno SennaSEN | Renault | 13 | |||
| 16 | 19 | Jaime AlguersuariALG | STR Ferrari | 10 | |||
| 17 | 16 | Kamui KobayashiKOB | Sauber Ferrari | 8 | |||
| 18 | 10 | Vitaly PetrovPET | Renault | 8 | |||
| 19 | 20 | Heikki KovalainenKOV | Lotus Renault | 6 | |||
| 20 | 21 | Jarno TrulliTRU | Lotus Renault | 6 | |||
| 21 | 24 | Timo GlockGLO | Virgin Cosworth | 7 | |||
| 22 | 25 | Jerome d'AmbrosioDAM | Virgin Cosworth | 6 | |||
| 23 | 22 | Daniel RicciardoRIC | HRT Cosworth | 6 | |||
| 24 | 23 | Vitantonio LiuzziLIU | HRT Cosworth | 6 |

