Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
2012 FORMULA 1 QANTAS AUSTRALIAN GRAND PRIX - QUALIFYING
16 18 Mar 2012 Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:26.800 | 1:25.626 | 1:24.922 | |||
2 | 1:26.832 | 1:25.663 | 1:25.074 | |||
3 | 1:26.498 | 1:25.845 | 1:25.302 | |||
4 | 1:26.586 | 1:25.571 | 1:25.336 | |||
5 | 1:27.117 | 1:26.297 | 1:25.651 | |||
6 | 1:26.773 | 1:25.982 | 1:25.668 | |||
7 | 1:26.763 | 1:25.469 | 1:25.686 | |||
8 | 1:26.803 | 1:26.206 | 1:25.908 | |||
9 | 1:27.464 | 1:26.314 | 1:26.451 | |||
10 | 1:27.024 | 1:26.319 | DNS | |||
11 | 1:26.493 | 1:26.429 | ||||
12 | 1:26.688 | 1:26.494 | ||||
13 | 1:26.182 | 1:26.590 | ||||
14 | 1:27.004 | 1:26.663 | ||||
15 | 1:27.469 | 1:27.086 | ||||
16 | 1:27.633 | 1:27.497 | ||||
17 | 1:26.596 | DNF | ||||
18 | 1:27.758 | |||||
19 | 1:28.679 | |||||
20 | 1:29.018 | |||||
21 | 1:30.923 | |||||
22 | 1:31.670 | |||||
NC | 1:33.495 | |||||
NC | 1:33.643 |
Note - Perez qualified 17th but was penalised five grid places for a gearbox change. De la Rosa and Karthikeyan did not qualify after failing to meet the Q1 107% time.