Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
2012 FORMULA 1 UBS CHINESE GRAND PRIX - QUALIFYING
13 15 Apr 2012 Shanghai International Circuit, China
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:36.875 | 1:35.725 | 1:35.121 | |||
2 | 1:36.763 | 1:35.902 | 1:35.626 | |||
3 | 1:36.797 | 1:35.794 | 1:35.691 | |||
4 | 1:36.863 | 1:35.853 | 1:35.784 | |||
5 | 1:36.850 | 1:35.921 | 1:35.898 | |||
6 | 1:36.746 | 1:35.942 | 1:36.191 | |||
7 | 1:36.682 | 1:35.700 | 1:36.290 | |||
8 | 1:36.198 | 1:35.831 | 1:36.524 | |||
9 | 1:36.292 | 1:35.982 | 1:36.622 | |||
10 | 1:36.343 | 1:35.903 | DNF | |||
11 | 1:36.911 | 1:36.031 | ||||
12 | 1:36.556 | 1:36.255 | ||||
13 | 1:36.528 | 1:36.283 | ||||
14 | 1:36.674 | 1:36.289 | ||||
15 | 1:36.639 | 1:36.317 | ||||
16 | 1:36.921 | 1:36.745 | ||||
17 | 1:36.933 | 1:36.956 | ||||
18 | 1:37.714 | |||||
19 | 1:38.463 | |||||
20 | 1:38.677 | |||||
21 | 1:39.282 | |||||
22 | 1:39.717 | |||||
23 | 1:40.411 | |||||
24 | 1:41.000 |
Note - Hamilton qualified second, but dropped five grid places as penalty for an unscheduled gearbox change.