Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
FORMULA 1 GRAN PREMIO SANTANDER D’ITALIA 2012 - QUALIFYING
07 09 Sep 2012 Autodromo Nazionale Monza, Italy
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:24.211 | 1:24.394 | 1:24.010 | |||
2 | 1:24.672 | 1:24.255 | 1:24.133 | |||
3 | 1:24.882 | 1:24.505 | 1:24.247 | |||
4 | 1:24.875 | 1:24.345 | 1:24.304 | |||
5 | 1:25.302 | 1:24.675 | 1:24.540 | |||
6 | 1:25.011 | 1:24.687 | 1:24.802 | |||
7 | 1:24.689 | 1:24.515 | 1:24.833 | |||
8 | 1:25.151 | 1:24.742 | 1:24.855 | |||
9 | 1:25.317 | 1:24.683 | 1:25.109 | |||
10 | 1:24.175 | 1:24.242 | 1:25.678 | |||
11 | 1:25.556 | 1:24.809 | ||||
12 | 1:25.103 | 1:24.820 | ||||
13 | 1:25.300 | 1:24.901 | ||||
14 | 1:25.135 | 1:25.042 | ||||
15 | 1:25.728 | 1:25.312 | ||||
16 | 1:25.834 | 1:25.408 | ||||
17 | 1:25.649 | 1:25.441 | ||||
18 | 1:26.382 | |||||
19 | 1:26.887 | |||||
20 | 1:27.039 | |||||
21 | 1:27.073 | |||||
22 | 1:27.441 | |||||
23 | 1:27.629 | |||||
NC | DNF |
Note - Maldonado drops five grid spots for a jump start and five for causing a collision at the previous round. Di Resta drops five for an unscheduled gearbox change.