Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
2012 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX - QUALIFYING
05 07 Oct 2012 Suzuka International Racing Course, Japan
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:32.608 | 1:31.501 | 1:30.839 | |||
2 | 1:32.951 | 1:31.950 | 1:31.090 | |||
3 | 1:33.077 | 1:31.772 | 1:31.290 | |||
4 | 1:32.042 | 1:31.886 | 1:31.700 | |||
5 | 1:32.029 | 1:31.988 | 1:31.898 | |||
6 | 1:32.147 | 1:32.169 | 1:32.022 | |||
7 | 1:32.459 | 1:31.833 | 1:32.114 | |||
8 | 1:32.221 | 1:31.826 | 1:32.208 | |||
9 | 1:33.061 | 1:32.121 | 1:32.327 | |||
10 | 1:32.828 | 1:32.272 | DNF | |||
11 | 1:32.946 | 1:32.293 | ||||
12 | 1:32.898 | 1:32.327 | ||||
13 | 1:33.349 | 1:32.469 | ||||
14 | 1:32.834 | 1:32.512 | ||||
15 | 1:33.015 | 1:32.625 | ||||
16 | 1:33.059 | 1:32.954 | ||||
17 | 1:33.370 | 1:33.368 | ||||
18 | 1:33.405 | |||||
19 | 1:34.657 | |||||
20 | 1:35.213 | |||||
21 | 1:35.385 | |||||
22 | 1:35.429 | |||||
23 | 1:35.432 | |||||
24 | 1:36.734 |
Note - Schumacher drops 10 grid spots for causing a collision at the previous round; Button and Hulkenberg drop five for unscheduled gearbox changes; Vergne drops three for blocking Senna in Q1.