Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
2012 FORMULA 1 UNITED STATES GRAND PRIX - QUALIFYING
16 18 Nov 2012 Circuit of The Americas, United States
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:36.558 | 1:35.796 | 1:35.657 | |||
2 | 1:37.058 | 1:36.795 | 1:35.766 | |||
3 | 1:37.215 | 1:36.298 | 1:36.174 | |||
4 | 1:37.486 | 1:36.906 | 1:36.587 | |||
5 | 1:38.051 | 1:37.404 | 1:36.708 | |||
6 | 1:37.927 | 1:37.102 | 1:36.794 | |||
7 | 1:37.667 | 1:36.549 | 1:36.937 | |||
8 | 1:37.756 | 1:37.066 | 1:37.141 | |||
9 | 1:37.968 | 1:37.123 | 1:37.300 | |||
10 | 1:37.537 | 1:37.011 | 1:37.842 | |||
11 | 1:37.520 | 1:37.604 | ||||
12 | 1:37.565 | 1:37.616 | ||||
13 | 1:38.104 | 1:37.665 | ||||
14 | 1:38.434 | 1:37.879 | ||||
15 | 1:38.500 | 1:38.206 | ||||
16 | 1:38.418 | 1:38.437 | ||||
17 | 1:38.862 | 1:38.501 | ||||
18 | 1:39.114 | |||||
19 | 1:40.056 | |||||
20 | 1:40.664 | |||||
21 | 1:40.809 | |||||
22 | 1:41.166 | |||||
23 | 1:42.011 | |||||
24 | 1:42.740 |
Note - Grosjean drops five grid places for an unscheduled gearbox change.