Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA PIRELLI 2017 - QUALIFYING
12 14 May 2017 Circuit de Barcelona-Catalunya, Catalunya
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:20.511 | 1:20.210 | 1:19.149 | |||
2 | 1:20.939 | 1:20.295 | 1:19.200 | |||
3 | 1:20.991 | 1:20.300 | 1:19.373 | |||
4 | 1:20.742 | 1:20.621 | 1:19.439 | |||
5 | 1:21.430 | 1:20.722 | 1:19.706 | |||
6 | 1:21.704 | 1:20.855 | 1:20.175 | |||
7 | 1:22.015 | 1:21.251 | 1:21.048 | |||
8 | 1:21.998 | 1:21.239 | 1:21.070 | |||
9 | 1:22.138 | 1:21.222 | 1:21.232 | |||
10 | 1:21.901 | 1:21.148 | 1:21.272 | |||
11 | 1:21.945 | 1:21.329 | ||||
12 | 1:21.941 | 1:21.371 | ||||
13 | 1:22.091 | 1:21.397 | ||||
14 | 1:21.822 | 1:21.517 | ||||
15 | 1:22.327 | 1:21.803 | ||||
16 | 1:22.332 | |||||
17 | 1:22.401 | |||||
18 | 1:22.411 | |||||
19 | 1:22.532 | |||||
20 | 1:22.746 |
Q1 107% Time - 1:26.147