Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
2017 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX - QUALIFYING
06 08 Oct 2017 Suzuka International Racing Course, Suzuka
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:29.047 | 1:27.819 | 1:27.319 | |||
2 | 1:29.332 | 1:28.543 | 1:27.651 | |||
3 | 1:29.352 | 1:28.225 | 1:27.791 | |||
4 | 1:29.475 | 1:28.935 | 1:28.306 | |||
5 | 1:29.181 | 1:28.747 | 1:28.332 | |||
6 | 1:29.163 | 1:29.079 | 1:28.498 | |||
7 | 1:30.115 | 1:29.199 | 1:29.111 | |||
8 | 1:29.696 | 1:29.343 | 1:29.260 | |||
9 | 1:30.352 | 1:29.687 | 1:29.480 | |||
10 | 1:30.525 | 1:29.749 | 1:30.687 | |||
11 | 1:30.654 | 1:29.778 | ||||
12 | 1:30.252 | 1:29.879 | ||||
13 | 1:30.774 | 1:29.972 | ||||
14 | 1:30.516 | 1:30.022 | ||||
15 | 1:30.565 | 1:30.413 | ||||
16 | 1:30.849 | |||||
17 | 1:31.317 | |||||
18 | 1:31.409 | |||||
19 | 1:31.597 | |||||
20 | 1:31.885 |
Q1 107% Time - 1:35.280