Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
2017 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX - QUALIFYING
24 26 Nov 2017 Yas Marina Circuit, Yas Marina
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:37.356 | 1:36.822 | 1:36.231 | |||
2 | 1:37.391 | 1:36.742 | 1:36.403 | |||
3 | 1:37.817 | 1:37.023 | 1:36.777 | |||
4 | 1:38.016 | 1:37.583 | 1:36.959 | |||
5 | 1:37.453 | 1:37.302 | 1:36.985 | |||
6 | 1:38.021 | 1:37.777 | 1:37.328 | |||
7 | 1:38.781 | 1:38.138 | 1:38.282 | |||
8 | 1:38.601 | 1:38.359 | 1:38.374 | |||
9 | 1:38.896 | 1:38.392 | 1:38.397 | |||
10 | 1:38.629 | 1:38.565 | 1:38.550 | |||
11 | 1:38.820 | 1:38.636 | ||||
12 | 1:38.810 | 1:38.725 | ||||
13 | 1:38.777 | 1:38.808 | ||||
14 | 1:39.395 | 1:39.298 | ||||
15 | 1:39.503 | 1:39.646 | ||||
16 | 1:39.516 | |||||
17 | 1:39.724 | |||||
18 | 1:39.930 | |||||
19 | 1:39.994 | |||||
20 | 1:40.471 |
Q1 107% Time - 1:44.170