Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
FORMULA 1 PIRELLI GRAND PRIX DE FRANCE 2019 - QUALIFYING
21 23 Jun 2019 Circuit Paul Ricard, Le Castellet
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:30.609 | 1:29.520 | 1:28.319 | |||
2 | 1:30.550 | 1:29.437 | 1:28.605 | |||
3 | 1:30.647 | 1:29.699 | 1:28.965 | |||
4 | 1:31.327 | 1:30.099 | 1:29.409 | |||
5 | 1:30.989 | 1:30.019 | 1:29.418 | |||
6 | 1:31.073 | 1:30.319 | 1:29.522 | |||
7 | 1:31.075 | 1:29.506 | 1:29.799 | |||
8 | 1:30.954 | 1:30.369 | 1:29.918 | |||
9 | 1:31.152 | 1:30.421 | 1:30.184 | |||
10 | 1:31.180 | 1:30.408 | 1:33.420 | |||
11 | 1:31.445 | 1:30.461 | ||||
12 | 1:30.972 | 1:30.533 | ||||
13 | 1:30.865 | 1:30.544 | ||||
14 | 1:30.964 | 1:30.738 | ||||
15 | 1:31.166 | 1:31.440 | ||||
16 | 1:31.564 | |||||
17 | 1:31.626 | |||||
18 | 1:31.726 | |||||
19 | 1:32.789 | |||||
20 | 1:33.205 |
Q1 107% time - 1:36.888
Note - Kvyat and Russell to start from back of grid due to multiple power unit element changes.