Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2022 - QUALIFYING
20 22 May 2022 Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:19.861 | 1:19.969 | 1:18.750 | |||
2 | 1:20.091 | 1:19.219 | 1:19.073 | |||
3 | 1:19.892 | 1:19.453 | 1:19.166 | |||
4 | 1:20.218 | 1:19.470 | 1:19.393 | |||
5 | 1:20.447 | 1:19.830 | 1:19.420 | |||
6 | 1:20.252 | 1:19.794 | 1:19.512 | |||
7 | 1:20.355 | 1:20.053 | 1:19.608 | |||
8 | 1:20.227 | 1:19.810 | 1:19.682 | |||
9 | 1:20.549 | 1:20.287 | 1:20.297 | |||
10 | 1:20.683 | 1:20.436 | 1:20.368 | |||
11 | 1:20.838 | 1:20.471 | ||||
12 | 1:20.880 | 1:20.638 | ||||
13 | 1:20.707 | 1:20.639 | ||||
14 | 1:20.719 | 1:20.861 | ||||
15 | 1:20.476 | 1:21.094 | ||||
16 | 1:20.954 | |||||
17 | 1:21.043 | |||||
18 | 1:21.418 | |||||
19 | 1:21.645 | |||||
20 | 1:21.915 |
Q1 107% time - 1:25.451