Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX 2022 - QUALIFYING
07 09 Oct 2022 Suzuka International Racing Course, Suzuka
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:30.224 | 1:30.346 | 1:29.304 | |||
2 | 1:30.402 | 1:30.486 | 1:29.314 | |||
3 | 1:30.336 | 1:30.444 | 1:29.361 | |||
4 | 1:30.622 | 1:29.925 | 1:29.709 | |||
5 | 1:30.696 | 1:30.357 | 1:30.165 | |||
6 | 1:30.906 | 1:30.443 | 1:30.261 | |||
7 | 1:30.603 | 1:30.343 | 1:30.322 | |||
8 | 1:30.865 | 1:30.465 | 1:30.389 | |||
9 | 1:31.256 | 1:30.656 | 1:30.554 | |||
10 | 1:30.881 | 1:30.473 | 1:31.003 | |||
11 | 1:30.880 | 1:30.659 | ||||
12 | 1:31.226 | 1:30.709 | ||||
13 | 1:31.130 | 1:30.808 | ||||
14 | 1:30.894 | 1:30.953 | ||||
15 | 1:31.152 | 1:31.439 | ||||
16 | 1:31.311 | |||||
17 | 1:31.322 | |||||
18 | 1:31.352 | |||||
19 | 1:31.419 | |||||
20 | 1:31.511 |
Q1 107% time - 1:36.539
Note - Latifi penalised five grid places for causing a collision at the previous round.