Loading...

FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023 - QUALIFYING

20 22 Oct 2023 Circuit of The Americas, Austin

Lenovo
Race sponsor
Pos No Driver Car Q1 Q2 Q3 Laps
1 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 1:36.061 1:35.004 1:34.723 21
2 4 Lando Norris NOR McLaren Mercedes 1:35.110 1:35.441 1:34.853 20
3 44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1:35.091 1:35.240 1:34.862 18
4 55 Carlos Sainz SAI Ferrari 1:35.824 1:35.302 1:34.945 18
5 63 George Russell RUS Mercedes 1:36.165 1:35.606 1:35.079 18
6 1 Max Verstappen VER Red Bull Racing Honda RBPT 1:35.346 1:35.008 1:35.081 18
7 10 Pierre Gasly GAS Alpine Renault 1:36.158 1:35.496 1:35.089 19
8 31 Esteban Ocon OCO Alpine Renault 1:36.131 1:35.413 1:35.154 21
9 11 Sergio Perez PER Red Bull Racing Honda RBPT 1:35.989 1:35.679 1:35.173 17
10 81 Oscar Piastri PIA McLaren Mercedes 1:36.064 1:35.576 1:35.467 20
11 22 Yuki Tsunoda TSU AlphaTauri Honda RBPT 1:35.913 1:35.697 12
12 24 Zhou Guanyu ZHO Alfa Romeo Ferrari 1:36.052 1:35.698 15
13 77 Valtteri Bottas BOT Alfa Romeo Ferrari 1:36.082 1:35.858 15
14 20 Kevin Magnussen MAG Haas Ferrari 1:36.009 1:35.880 12
15 3 Daniel Ricciardo RIC AlphaTauri Honda RBPT 1:36.213 1:35.974 12
16 27 Nico Hulkenberg HUL Haas Ferrari 1:36.235 6
17 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin Aramco Mercedes 1:36.268 8
18 23 Alexander Albon ALB Williams Mercedes 1:36.315 6
19 18 Lance Stroll STR Aston Martin Aramco Mercedes 1:36.589 9
20 2 Logan Sargeant SAR Williams Mercedes 1:36.827 8

Q1 107% time - 1:41.747